Помещение | Площадь, м² |
Время, часы |
Цена, EUR Без НДС |
Цена, EUR С НДС |
---|---|---|---|---|
Большой зал (со сценой) | 547 | 1 | 188.00 | 227.48 |
Большой зал (без сцены, 440 кресел) | 427 | 1 | 154.00 | 186.34 |
Балкон со стационарными креслами и подушками для сидения | 178 | 1 | 51.00 | 61.71 |
Галерея (с одной стороны, 65 кресел) | 112 | 1 | 32.00 | 38.72 |
Камерный зал (156 кресел) | 305 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Торжественный (бильярдный) зал (150 кресел) | 227 | 1 | 80.00 | 96.80 |
Аудитория | до 40 | 1 | 10.00 | 12.10 |
Аудитория | до 50 | 1 | 13.00 | 15.73 |
Помещения для профессиональной фото- или киносъёмки | — | 1 | 40.00 | 48.40 |
Другие помещения (за исключением помещений общего пользования – коридоров, подъездов, санузлов) | м² | 1 | 0.22 | 0.27 |
Все общественные помещения во Дворце культуры (включая мебель и инвентарь)* | 5430 | сутки | 5122.00 | 6197.62 |
Чайный домик, ротонда или танцпол с ограждённой территорией в радиусе 20 м | — | 1 | 36.00 | 43.56 |
Смотровая вышка | — | 1 | 71.00 | 85.91 |
Многофункциональная площадка парка (для коммерческих мероприятий или мероприятий с ограниченным числом посетителей)* | — | 1 | 71.00 | 85.91 |
Вся территория парка (закрывается для публичного доступа) | — | 1-ый и 2-ой час | 285.00 | 344.85 |
Вся территория парка (закрывается для публичного доступа) | — | начиная с 3-го часа | 100.00 | 121.00 |
* К этой услуге не применяются коэффициенты платы за аренду помещений. За аренду помещений после 22:00 применяется коэффициент 1.5, за время подготовки – 0.5.
Использование на мероприятиях осветительной и аудиотехники включено в цену.
По вопросам аренды помещений просим обращаться к директору Oбъединения Культуры Северной Риги Лиене Кубилюс, тел.: +371 25488536, адрес электронной почты: ziemelriga@riga.lv.