Telpa | Telpa, m2 | Laiks, stundas | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|---|
Lielā zāle (ar skatuvi) | 547 | 1 | 188.00 | 227.48 |
Lielā zāle (bez skatuves, 440 sēdvietas) | 427 | 1 | 154.00 | 186.34 |
Lielās zāles balkons | 178 | 1 | 51.00 | 61.71 |
Galerija (vienā pusē, 65 sēdvietas) | 112 | 1 | 32.00 | 38.72 |
Kamerzāle (156 sēdvietas) | 305 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Svinību (biljarda) zāle (150 sēdvietas) | 227 | 1 | 80.00 | 96.80 |
Auditorija | līdz 40 | 1 | 10.00 | 12.10 |
Auditorija | līdz 50 | 1 | 13.00 | 15.73 |
Rožu zāle | 94 | 1 | 27.00 | 32.67 |
Izstāžu telpa nr. 302 vai nr. 304 | 78 | 1 | 22.00 | 26.62 |
Izstāžu telpa nr. 303 | 33 | 1 | 10.00 | 12.10 |
Izstāžu telpa nr. 202 | 77 | 1 | 22.00 | 26.62 |
Baletzāle 4. stāvā | 190 | 1 | 27.00 | 32.67 |
Telpas profesionālai fotografēšanai vai filmēšanai | – | 1 | 40.00 | 48.40 |
Citas telpas (izņemot koplietošanas telpas – koridorus, kāpņu telpas, sanitāros mezglus) | m² | 1 | 0.22 | 0.27 |
Visas kultūras pils publiskās telpas (t. sk. mēbeles un inventārs)* | 5430 | diennakts | 5122.00 | 6197.62 |
Tējas namiņš, rotonda vai deju grīda ar norobežoto apkārtni 20 m rādiusā | – | 1 | 36.00 | 43.56 |
Skatu tornis | – | 1 | 57.00 | 68.97 |
Parka daudzfunkcionālais laukums (komerciāliem pasākumiem vai pasākumam ar ierobežotu apmeklētāju skaitu)* | – | 1 | 71.00 | 85.91 |
Visa parka teritorija (slēgta publiskai piekļuvei) | – | 1. un 2. stunda | 285.00 | 344.85 |
Visa parka teritorija (slēgta publiskai piekļuvei) | – | sākot no 3. stundas | 100.00 | 121.00 |
* Pakalpojumam netiek piemēroti telpu nomas maksas koeficienti.
Telpu nomai pēc plkst. 22.00 tiek piemērots koeficients 1.5, sagatavošanās laikam – 0.5.
Par telpu nomu lūdzam vaicāt Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktorei Lienei Kubiļus, tālr.: 25488536, e-pasts: ziemelriga@riga.lv.